Model Hyundai i10 1.1 CRDi MT19084
Awtoulag modeli barada maglumat Hyundai i10 1.1 CRDi MT: marka aýratynlyklary 1 pokolenye khetchbek 2007 - 2009 // 19084
Nesil:
1 pokolenye khetchbek
Önümçilik ýyly:
2007 - 2009
Awtoulag meýdany
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 2105 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 910 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 225 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1400 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2380 |
| Vysota (mm) | 1540 |
| Shyryna (mm) | 1595 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1385 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 149 |
| Hruzopodemnost (kh) | 425 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1405 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1040 |
| Dlyna (mm) | 3565 |
Hereketlendiriji
| Dyametr tsylyndra (mm) | 75 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 3 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 84.5 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 153 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2750 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 1900 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, myn. (ob/myn) | 4000 |
| Typ vpuska | Common Rail |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbyna + kompressor |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 75 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 1120 |
| Typ dvyhatelia | Dyzelnyi |
Geçiriş
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Perednyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
Asma we tormoz
| Zadnye tormoza | Barabannye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia mnohorychazhnaia, so stabylyzatorom |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia McPherson, so stabylyzatorom |
Öndürijilik görkezijileri
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 4.3 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 35 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 3.9 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 5.3 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 15.8 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 163 |
| Rekomenduemoe toplyvo | DT |
Rul
| Dyametr razvorota (m) | 9.5 |
| Usylytel rulia | Elektrousylytel |
Rimler we tekerler
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 5,5 | 5,5 |
| Dyametr oboda | 13 | 13 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 100 | 100 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 4 | 4 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 13 | 13 |
| Vysota profylia shyny | 70 | 70 |
| Shyryna profylia shyny | 155 | 155 |