Model BMW 3 серия 320td AT2575
Awtoulag modeli barada maglumat BMW 3 серия 320td AT: marka aýratynlyklary E46Compact khetchbek 2001 - 2003 // 2575
Nesil:
E46Compact khetchbek
Önümçilik ýyly:
2001 - 2003
Awtoulag meýdany
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1100 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 310 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1474 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2725 |
| Vysota (mm) | 1408 |
| Shyryna (mm) | 1751 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1483 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 130 |
| Hruzopodemnost (kh) | 500 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1930 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1430 |
| Dlyna (mm) | 4262 |
Hereketlendiriji
| Dyametr tsylyndra (mm) | 84 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 90 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 330 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2000 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 4000 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbo |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 150 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 1995 |
| Typ dvyhatelia | Dyzelnyi |
Geçiriş
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
Asma we tormoz
| Zadnye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia mnohorychazhnaia, so stabylyzatorom |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, rychazhnaia, pruzhynnaia, s hydravlycheskymy teleskopycheskymy amortyzatoramy y stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
Öndürijilik görkezijileri
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 6.9 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 63 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 5.4 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 9.7 |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 9.1 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 211 |
| Rekomenduemoe toplyvo | DT |
Rul
| Dyametr razvorota (m) | 10.5 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Rimler we tekerler
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7 | 7 |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 120 | 120 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 55 | 55 |
| Shyryna profylia shyny | 205 | 205 |