Model Mitsubishi Space Star 1.3 MT26041
Awtoulag modeli barada maglumat Mitsubishi Space Star 1.3 MT: marka aýratynlyklary 1 pokolenye [restailynh] mynyven 2002 - 2005 // 26041
Nesil:
1 pokolenye [restailynh] mynyven
Önümçilik ýyly:
2002 - 2005
Awtoulag meýdany
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 2655 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1370 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 370 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1475 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2500 |
| Vysota (mm) | 1515 |
| Shyryna (mm) | 1715 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1470 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 150 |
| Hruzopodemnost (kh) | 420 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1655 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1235 |
| Dlyna (mm) | 4050 |
Hereketlendiriji
| Dyametr tsylyndra (mm) | 71 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 82 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 120 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4000 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 5000 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 82 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 1299 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Geçiriş
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Perednyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
Asma we tormoz
| Zadnye tormoza | Barabannye |
| Perednye tormoza | Dyskovye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia McPherson, so stabylyzatorom |
Öndürijilik görkezijileri
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 6.8 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 55 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 5.7 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 8.8 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO III |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 14.2 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 170 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Rul
| Dyametr razvorota (m) | 9.6 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Rimler we tekerler
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 6 | 6 |
| Dyametr oboda | 15 | 15 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 4 | 4 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 14 | 14 |
| Vysota profylia shyny | 65 | 65 |
| Shyryna profylia shyny | 185 | 185 |