Model Nissan NV400 2.3 dCi MT RWD L4H2 TWR27872
Awtoulag modeli barada maglumat Nissan NV400 2.3 dCi MT RWD L4H2 TWR: marka aýratynlyklary 1 pokolenye furhon 2010 // 27872
Üýtgetmek:
2.3 dCi MT RWD L4H2 TWR
Awtoulag meýdany
| Pohruzochnaia vysota (mm) | 546 |
| Dlyna hruzovoho otseka (mm) | 4383 |
| Shyryna hruzovoho otseka (mm) | 1765 |
| Obem hruzovoho otseka (m3) | 14.9 |
| Vysota hruzovoho otseka (mm) | 1798 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1750 |
| Kolesnaia baza (mm) | 4332 |
| Vysota (mm) | 2500 |
| Shyryna (mm) | 2070 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1730 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 167 |
| Hruzopodemnost (kh) | 2176 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 4500 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 2246 |
| Dlyna (mm) | 6848 |
Hereketlendiriji
| Dyametr tsylyndra (mm) | 85 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 101.3 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 310 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 3500 |
| Typ vpuska | Common Rail |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbo |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 125 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2298 |
| Typ dvyhatelia | Dyzelnyi |
Geçiriş
| Kolychestvo stupenei | 6 |
| Pryvod | Zadnyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
Asma we tormoz
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Zavysymaia, ressornaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, McPherson |
Öndürijilik görkezijileri
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 9.8 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 105 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 8.3 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 10.1 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Rekomenduemoe toplyvo | DT |
Rul
| Dyametr razvorota (m) | 16.2 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Rimler we tekerler
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 6 | 6 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 65 | 65 |
| Shyryna profylia shyny | 225 | 225 |