Model Subaru Impreza 2.5 Turbo MT AWD NT36282
Awtoulag modeli barada maglumat Subaru Impreza 2.5 Turbo MT AWD NT: marka aýratynlyklary 3 pokolenye [restailynh] WRX khetchbek 5-dv. 2010 // 36282
Nesil:
3 pokolenye [restailynh] WRX khetchbek 5-dv.
Üýtgetmek:
2.5 Turbo MT AWD NT
Awtoulag meýdany
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1600 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 301 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1530 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2625 |
| Vysota (mm) | 1475 |
| Shyryna (mm) | 1795 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1540 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 155 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1480 |
| Dlyna (mm) | 4415 |
Hereketlendiriji
| Dyametr tsylyndra (mm) | 99.5 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 79 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 343 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4000 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, myn. (ob/myn) | 6000 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Oppozytnyi |
| Typ nadduva | Turbo |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 265 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2457 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Geçiriş
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Polnyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
Asma we tormoz
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, McPherson |
Öndürijilik görkezijileri
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 10.4 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 60 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 8.1 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 14.4 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO V |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 6 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 209 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-98 |
Rul
| Dyametr razvorota (m) | 11 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Rimler we tekerler
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 8 | 8 |
| Dyametr oboda | 17 | 17 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 17 | 17 |
| Vysota profylia shyny | 45 | 45 |
| Shyryna profylia shyny | 235 | 235 |